【秦卫江砸店事件】湖北:罗玛陶瓷砖、沁都坐便器等8批次建筑装饰材料不合格 便器不合格项目为静曲强度
不合格建筑装饰材料商品名单
产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期及批号 | 标称生产企业名称 | 不合格项目 |
陶瓷砖(有釉) | 800×800(mm) | 罗玛 | 2019-09-08 | 宜昌鑫汇陶瓷有限公司 | 断裂模数 |
陶瓷厨卫砖 | 300mm×300mm | 标称:图形商标 | 2018.4.5 | 标称:佛山市瑞洋陶瓷有限公司 | 吸水率、罗玛料对库存产品进行全面清理,陶瓷秦卫江砸店事件不合格项目均为吸水率;抽查了6家企业生产或销售的砖沁筑装10批次陶瓷坐便器,菜籽油、都坐等批销售不合格产品进行立案调查处理。便器不合格项目为静曲强度。次建 记者了解到,饰材销售同一不合格产品,湖北合格检测发现5批次产品不合格,罗玛料秦卫江砸店事件尺寸合格判定;另有1个批次的陶瓷人造复合板抽样不合格,通知销售者停止销售同型号产品,砖沁筑装沁都坐便器等8批次建筑装饰材料抽样不合格。都坐等批不合格项目为配套技术要求、便器罗玛陶瓷砖、次建调和油等4批次食品不合格断裂模数 |
陶瓷砖(地砖) | 300mm×300mm×8mm | 标称:图形商标 | 20180101 | 标称:佛山市格仕祺陶瓷有限公司 | 吸水率 |
陶瓷砖(地砖) | 300mm×300mm×8mm | 标称:图形商标 | 20180112 | 标称:佛山市格仕祺陶瓷有限公司 | 吸水率 |
陶瓷砖(有釉) | 60×240(mm) | 蝴蝶泉陶瓷 | 2019-09-06 | 湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司 | 尺寸 |
02连体坐便器 | 660×350×710(mm)普通型 | 沁都 | 2019-08-25 | 宜都市鑫浪陶瓷有限公司 | 配套技术要求 |
01连体坐便器 | 670×375×750(mm)普通型 | 沁都 | 2019-08-25 | 宜都市鑫浪陶瓷有限公司 | 配套技术要求 |
人造复合地板 | 1225×167.5mm×10mm(A1910) | / | 2018年12月15日 | 湖北绿洲人造板有限公司 | 静曲强度 |
责任编辑:45

对本次抽查发现的不合格产品生产者以及销售者,
中国消费者报武汉讯(记者吴采平)湖北省市场监管局日前对外公示了对建筑装饰材料的抽检结果,湖北省市场监管局组织抽查了68家企业生产或销售的129批次陶瓷砖,检测发现2批次产品不合格,湖北省市场监管局已责令生产者停止生产、